


| Modell | Zylinder- anordnung und -zahl | Hubraum (cm3) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchst- geschwindigkeit (km/h) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km)[2] | CO2-Emissionen (g/km) kombiniert[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 100/2.800–4.600 (100/ 2.800–4.600) | 210 (207) | 5,2–5,5 (5,5–5,9) | 137–145 (145–153) |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 125/3.000–4.200 (125/3.000–4.200) | 228 (227) | 5,3–5,5 (5,8–6,0) | 139–144 (154–159) |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | 150/4.200 (150/4.200) | 240 (240) | 5,3–5,5 (5,8–6,0) | 139–144 (154–159) |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | R4 | 2.143 | – (150/4.200) | – (238) | – (6,3–6,7) | – (164–176) |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | – (170/3.800) | – (250, elektr. abgeregelt) | – (6,8–7,1) | – (179–186) |
| E 350 BlueTEC | V6 | 2.987 | – (155/3.400) | – (239) | – (6,8–7,2) | – (180–188) |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | – (195/3.800) | – (250, elektr. abgeregelt) | – (6,0–6,4) | – (159–168) |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | V6 | 2.987 | – (195/3.800) | – (250, elektr. abgeregelt) | – (6,6–6,7) | – (173–175) |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO2-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.